<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keller Elles &#38; Kollegen</title>
	<atom:link href="http://www.keller-elles.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keller-elles.de</link>
	<description>Architekturmanagement und Immoblienbewertung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Bauvorhaben in Berlin Moabit</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/neue-bauvorhaben-in-berlin-moabit</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/neue-bauvorhaben-in-berlin-moabit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Arminius-Markthalle Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Perleberger Straße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung Berlin Moabit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung Berlin; Stadtentwicklung Berlin; Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanstraße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Turmstraße Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Die Turmstra&#223;e soll als zentrales „Einkaufs- und Versorgungszentrum“ in Moabit aufgewertet werden – darin ist sich das Bezirksamt Mitte einig mit dem Senat, der die Gegend vor gut einem Jahr zum Sanierungsgebiet erkl&#228;rt hat. Dar&#252;ber hinaus engagieren sich aber auch immer mehr private Investoren. Sie sehen gute Chancen f&#252;r einen Aufschwung und loben die N&#228;he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Turmstra&szlig;e soll als zentrales „Einkaufs- und Versorgungszentrum“ in Moabit aufgewertet werden – darin ist sich das Bezirksamt Mitte einig mit dem Senat, der die Gegend vor gut einem Jahr zum Sanierungsgebiet erkl&auml;rt hat. Dar&uuml;ber hinaus engagieren sich aber auch immer mehr private Investoren. Sie sehen gute Chancen f&uuml;r einen Aufschwung und loben die N&auml;he zum Hauptbahnhof und dem Regierungsviertel. Das zeigte eine Veranstaltung der CDU Moabit, die Anwohner und Bauherren am Montagabend in die Arminius-Markthalle eingeladen hatte.</p>
<p>Unter anderem sollen in wenigen Tagen die Bagger auf dem Gel&auml;nde des seit 2008 geschlossenen Hertie-Kaufhauses an der Turmstra&szlig;e 29 rollen. Zu den k&uuml;nftigen Mietern geh&ouml;ren Filialisten wie C&amp;A, DM, Fielmann,  Reno und ein Supermarkt, dessen Betreiber noch unbekannt ist. Hinzu  kommen ein Frauenfitnesstudio, Arztpraxen und Appartements.</p>
<p>Fortschritte gibt es auch beim geplanten Einkaufszentrum in der  einstigen Schultheiss-Brauerei an der Ecke Perleberger Stra&szlig;e. „Der  Bebauungsplan soll in diesem Monat ver&ouml;ffentlicht werden“. Es geht um <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/sanierungsplan-das-100-millionen-euro-projekt/6454086.html" target="_self">ein  20 000 Quadratmeter gro&szlig;es SB-Warenhaus der Marke Kaufland, rund 60  weitere L&auml;den, ein Fitnesscenter und ein Hotel mit 200 Betten</a>.</p>
<p>Das &Auml;rztehaus „Moavitalis“ an der Turmstra&szlig;e 32 ist bereits im Rohbau  fertig, soeben hat die „K&ouml;nigstadt Gesellschaft f&uuml;r Grundst&uuml;cke und  Industrie mbH“ das Richtfest gefeiert. Im September sollen die  Arztpraxen und eine Bankfiliale in das siebenst&ouml;ckige Geb&auml;ude ziehen.  Au&szlig;erdem will man ab 2014 eine Baul&uuml;cke an der Wilhelmshavener Stra&szlig;e  schlie&szlig;en. Den Planern ist bewusst, dass Moabit kein Reichenviertel ist:  „Es wird kein Neubau f&uuml;r Luxus- und Privatpatienten“.</p>
<p>Auf dem Areal der einstigen Gro&szlig;b&auml;ckerei Paech an der Stephanstra&szlig;e  beherbergt das Einkaufszentrum „Moa-Bogen“ seit 2010 unter anderem einen  gro&szlig;en Edeka-Markt und ein Hotel. Beides werde „gut angenommen“, hie&szlig;  es.</p>
<p>Auch die Betreiber der <a href="http://www.tagesspiegel.de/kultur/was-machen-wir-heute-kommen-und-gehen/3949984.html" target="_self">„Zunfthalle“, wie die Arminius-Markthalle seit ihrer Neuer&ouml;ffnung vor eineinhalb Jahren hei&szlig;t</a>, sehen die Entwicklung optimistisch. Quelle: http://www.tagesspiegel.de/berlin/stadtentwicklung-in-moabit-rollen-die-bagger-an/6637062.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keller-elles.de/neue-bauvorhaben-in-berlin-moabit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmodernisierung in Berlin Lichtenberg</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/wohnungsmodernisierung-in-berlin-lichtenberg</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/wohnungsmodernisierung-in-berlin-lichtenberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Friedastraße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Irenenstraße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Luxussanierung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Margaretenstraße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Metastraße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisentwicklung Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[600 Wohnungen will die GSW in Lichtenberg modernisieren. Zurzeit  liegen die Mieten in den betroffenen Wohnbl&#246;cken an der Margareten-,  Meta-, Irenen- und Friedastra&#223;e im Schnitt bei 4,20 Euro pro  Quadratmeter. Nicht luxussanieren, nur auf einen „zeitgem&#228;&#223;en Stand“  bringen will die GSW die teilweise noch mit Ofenheizung ausgestatteten  Wohnungen. Anschlie&#223;end soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>600 Wohnungen will die GSW in Lichtenberg modernisieren. Zurzeit  liegen die Mieten in den betroffenen Wohnbl&ouml;cken an der Margareten-,  Meta-, Irenen- und Friedastra&szlig;e im Schnitt bei 4,20 Euro pro  Quadratmeter. Nicht luxussanieren, nur auf einen „zeitgem&auml;&szlig;en Stand“  bringen will die GSW die teilweise noch mit Ofenheizung ausgestatteten  Wohnungen. Anschlie&szlig;end soll die Miete laut Angaben der GSW im M&auml;rz  zwischen 5 und 6 Euro pro Quadratmeter liegen.<br />
Von diesen  Zahlen alarmiert, wandten sich betroffene MieterInnen im Februar an die  Bezirkspolitik. Und schon Mitte M&auml;rz beschloss die Lichtenberger  Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eine „Umstrukturierungssatzung“ zur  sozialvertr&auml;glichen Modernisierung der GSW-H&auml;user. Inhalt der Satzung:  Auch nach der Modernisierung sollen die Werte des Mietspiegels als  „maximale Obergrenze“ eingehalten werden. Weitere Punkte: Die Miete soll  f&uuml;r Empf&auml;ngerInnen von Sozialleistungen nicht die Werte der  Wohnkostenrichtlinie &uuml;bersteigen. F&uuml;r Empf&auml;ngerInnen von Wohngeld und  „soziale H&auml;rtef&auml;lle“ sollen „L&ouml;sungen“ erarbeitet werden, die ihre  Verdr&auml;ngung verhindern. Und alle AltmieterInnen, so die BVV, sollen nach  Abschluss der Sanierung in ihre Wohnungen zur&uuml;ckkehren k&ouml;nnen. Quelle: http://www.taz.de/Wohnungen/!93396/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keller-elles.de/wohnungsmodernisierung-in-berlin-lichtenberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gr&#252;nen wollen Hausbesetzungen in Berlin wieder tolerieren und Fragen ob das Eigentumsrecht noch zeitgem&#228;&#223; ist..</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/die-gruenen-wollen-hausbesetzungen-in-berlin-wieder-tolerieren-und-fragen-ob-das-eigentumsrecht-noch-zeitgemaesz-ist</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/die-gruenen-wollen-hausbesetzungen-in-berlin-wieder-tolerieren-und-fragen-ob-das-eigentumsrecht-noch-zeitgemaesz-ist#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbesetzung Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpolitik Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[Kreuzberger Politiker der Gr&#252;nen zeigen Verst&#228;ndnis f&#252;r die Hausbesetzerszene &#8211; und wollen illegale Zwischennutzer l&#228;nger dulden. Der Bezirksb&#252;rgermeister Schulz Schulz kommentiert die Besetzung eines Kreuzberger Hauses am Wochenende mit dem Satz, Besetzungen h&#228;tten noch immer „einen  spektakul&#228;ren Charakter“, um auf Leerstand von H&#228;usern hinzuweisen. F&#252;r die mietenpolitische Sprecherin der  Gr&#252;nen-Fraktion, Katrin Schmidberger, geht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreuzberger Politiker der Gr&uuml;nen zeigen Verst&auml;ndnis f&uuml;r die Hausbesetzerszene &#8211; und wollen illegale Zwischennutzer l&auml;nger dulden. Der Bezirksb&uuml;rgermeister Schulz Schulz kommentiert die <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/polizeieinsatz-in-kreuzberg-erneut-festnahmen-nach-hausbesetzung-/6628878.html" target="_self">Besetzung eines Kreuzberger Hauses</a> am Wochenende mit dem Satz, Besetzungen h&auml;tten noch immer „einen  spektakul&auml;ren Charakter“, um auf Leerstand von H&auml;usern hinzuweisen. F&uuml;r die mietenpolitische Sprecherin der  Gr&uuml;nen-Fraktion, Katrin Schmidberger, geht die <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/wohnungsnot-berlins-senat-tritt-auf-die-mietenbremse/6616728.html" target="_self">Mietenproblematik</a> so weit, dass sie sich fragt, „ob das Eigentumsrecht noch zeitgem&auml;&szlig; ist“. Quelle: http://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-linie-historisch-ueberholt-gruene-haetscheln-besetzer/6637030.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keller-elles.de/die-gruenen-wollen-hausbesetzungen-in-berlin-wieder-tolerieren-und-fragen-ob-das-eigentumsrecht-noch-zeitgemaesz-ist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Nachfrage bei Luxuswohnungen in Berlin.</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/hohe-nachfrage-bei-luxuswohnungen-in-berlin</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/hohe-nachfrage-bei-luxuswohnungen-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Emser Str. Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Halbinsel Stralau Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hausvogteiplatz Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kommandantenstraße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Lietzenburger Straße Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Loft Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusimmobilien Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Penthaus Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohungsmarkt Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunden sprechen Englisch, Italienisch, Franz&#246;sisch, doch meistens Deutsch – allerdings ohne jeden Berliner Zungenschlag. Das Gesch&#228;ft mit den Luxusimmobilien floriert in der Hauptstadt ganz ohne die „Spreeindianer“. Es sind, k&#252;hl durchgemustert, die Wohlstandsbetroffenen der Finanzkrise aus dem Westen und S&#252;den, die jetzt ganz exklusiv in Berliner Luxuswohnraum investieren.  „Die Menschen haben Angst um ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kunden sprechen Englisch, Italienisch, Franz&ouml;sisch, doch meistens Deutsch – allerdings ohne jeden Berliner Zungenschlag. Das Gesch&auml;ft mit den Luxusimmobilien floriert in der Hauptstadt ganz ohne die „Spreeindianer“. Es sind, k&uuml;hl durchgemustert, die Wohlstandsbetroffenen der Finanzkrise aus dem Westen und S&uuml;den, die jetzt ganz exklusiv in Berliner Luxuswohnraum investieren.  „Die Menschen haben Angst um ihr Geld“, sagt Bianca Nagel von Nagel City Immobilien am Hausvogteiplatz. „Wir legen es lieber so an, f&uuml;r die Tochter.“ Oder den Sohn. „Lieber so“ – das sind Immobilien mit einem Einstandspreis von 4000 Euro je Quadratmeter: chice Etagenwohnungen, Penthouses, Lofts.</p>
<p>W&auml;hrend Bianca Nagel mit dem Tagesspiegel spricht, begleitet ihr Mann einen K&auml;ufer zum Notar. Der setzt seine Unterschrift unter einen Kaufvertrag &uuml;ber drei Wohnungen f&uuml;r insgesamt 900 000 Euro. Die Kaufinteressenten der Nagels „kommen von &uuml;berall her, von Dessau bis Washington“. 90 Prozent seien Inl&auml;nder – oder Deutsche, die eine Weile im Ausland lebten und nun heimkehrten. Und immer wieder hei&szlig;t es: „H&auml;tte ich doch schon vor f&uuml;nf Jahren hier in Berlin gekauft.“  Der Markt ist schnell, da das Angebot knapp ist – jetzt greifen viele zu. F&uuml;r die angestammten Berliner, die bekanntlich nicht zum Snobismus neigen, ist der Wohnkomfort bei 3000 bis 3500 Euro je Quadratmeter streng limitiert – das belegen auch die Zahlen der Grundst&uuml;cksmarktberichte aus den vergangenen Jahren. Interessenten aus Hamburg, M&uuml;nchen oder Frankfurt am Main zucken nicht einmal bei Preisen von 5000 oder 7000 Euro je Quadratmeter, ganz zu schweigen von Menschen mit Londoner Immobilien-Erfahrung: Dort hat das Preisniveau f&uuml;r gediegenes Wohnen bereits die „untere Stratosph&auml;re“ erreicht.</p>
<p>Jeder Makler in Berlin hat seine spezielle Klientel, die wiederum neue Kunden nachzieht. Zu Norbert Otto (BBI Immobilien) kommen fast nur Italiener – „die lieben Berlin“. Deren Rechnung geht schnell auf: Kein Land steht in der Euro-Krise besser da als die Bundesrepublik, und kein Fleck in Deutschland ist sch&ouml;ner als Berlin. In anderen St&auml;dten, so Otto, k&ouml;nne man h&ouml;here Renditen mit Immobilien erzielen, aber das spiele bei diesen Kunden keine Rolle. „Die haben kein Vertrauen in den Euro.“ Aber noch reichlich davon – sechs von zehn K&auml;ufern h&auml;tten die Summe passend parat, um die 40 Prozent finanzierten Teile des Kaufpreises. Und jetzt r&uuml;ckten die Franzosen zu den Italienern auf.</p>
<p>Was auff&auml;llt, ist nicht nur die schnelle Entschlossenheit der Luxusklientel. Michael Ries, Vorstand der Pantera AG, hat seine j&uuml;ngsten Vertriebsprojekte auf dem Berliner Markt sorgf&auml;ltig analysieren lassen. Beim Projekt „Amisia Finest Living“ an der Ecke Lietzenburger Stra&szlig;e zur Emser Stra&szlig;e waren die 33 Wohnungen in nur elf Monaten vermarktet – trotz der Preise von durchschnittlich 5275 Euro je Quadratmeter Wohnfl&auml;che. Auch die knapp 7000 Euro pro Quadrat f&uuml;r die Penthouseetage wurden akzeptiert. Ries: „Die Klientel kam &uuml;berhaupt nicht auf die Idee, gro&szlig;artig zu handeln.“ F&uuml;r sie war die luxuri&ouml;se Ausstattung und der begehrte Standort entscheidend.</p>
<p>Bei Objekten wie den „Fellini Residences“ (Kommandantenstra&szlig;e) muss man nicht lange auf Interessenten warten, das „Spreegold“ aus dem Pantera Portfolio ist schon weitgehend in festen H&auml;nden. „Spreegold“ hei&szlig;t das h&ouml;chste Geb&auml;ude auf der Halbinsel Stralau, das derzeit entkernt wird: 94 Wohnungen sind bereits verkauft. Jetzt geht es noch um die drei Etagen, die auf den Achtgeschosser aufgesetzt werden d&uuml;rfen. Der Spreeblick bis weit in die Stadt wird bis zu 8500 Euro pro Quadratmeter kosten.</p>
<p>Die verm&ouml;gende Kundschaft achtet auf beste Ausstattung im Designerlook, auf Assistenz durch einen Concierge, vor allem auf hervorragende Bauausf&uuml;hrungen. Norbert Otto: „Die K&auml;ufer erwarten einfach eine problemfreie Immobilie. Es muss alles tipptopp sein.“ Die K&auml;ufer honorieren dabei die deutsche Zuverl&auml;ssigkeit. „Vieles wird vom Papier weg verkauft.“ Wobei Piloten anscheinend besonders viel Vertrauen in die Berliner Zukunft haben: Pantera-Chef Ries staunt, dass sich „schon eine ganze Piloten-Fraktion auf Stralau eingekauft hat“. Von dort ist man flott am k&uuml;nftigen Gro&szlig;flughafen BER&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keller-elles.de/hohe-nachfrage-bei-luxuswohnungen-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Tausch leichter zur neuen Wohnung in Berlin</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/per-tausch-leichter-zur-neuen-wohnung-in-berlin</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/per-tausch-leichter-zur-neuen-wohnung-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungstausch Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Die Mieter der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen ihre Wohnung k&#252;nftig leichter gegen eine andere eintauschen k&#246;nnen. Der Berliner Mieterverein hat inzwischen das geplante B&#252;ndnis f&#252;r bezahlbare Mieten zwischen Senat und landeseigenen Wohnungsunternehmen begr&#252;&#223;t. Quelle: http://www.berliner-zeitung.de/berlin/wohnungsmarkt-per-tausch-leichter-zur-neuen-wohnung,10809148,15224994.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mieter der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen ihre Wohnung k&uuml;nftig leichter gegen eine andere eintauschen k&ouml;nnen. Der Berliner Mieterverein hat inzwischen das geplante B&uuml;ndnis f&uuml;r bezahlbare Mieten zwischen Senat und landeseigenen Wohnungsunternehmen begr&uuml;&szlig;t. Quelle: http://www.berliner-zeitung.de/berlin/wohnungsmarkt-per-tausch-leichter-zur-neuen-wohnung,10809148,15224994.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keller-elles.de/per-tausch-leichter-zur-neuen-wohnung-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin mit der niedrigsten Eigentumsquote</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/berlin-mit-der-niedrigsten-eigentumsquote</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/berlin-mit-der-niedrigsten-eigentumsquote#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsstatistik Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[Eigentumswohnungen werden in Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2010 gab es in Deutschland 40,5 Millionen Wohnungen. Das waren 676 000 Wohnungen oder 1,7 Prozent mehr als 2006. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Die Zahlen stammen aus der Haushaltsbefragung Mikrozensus 2010. Die Tatsache, dass die f&#252;r einen Immobilienkredit zu zahlenden Zinsen seit Mitte 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentumswohnungen werden in Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2010 gab es in Deutschland 40,5 Millionen Wohnungen. Das waren 676 000 Wohnungen oder 1,7 Prozent mehr als 2006. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Die Zahlen stammen aus der Haushaltsbefragung Mikrozensus 2010. Die Tatsache, dass die f&uuml;r einen Immobilienkredit zu zahlenden Zinsen seit Mitte 2008 erheblich ins Rutschen gekommen sind, d&uuml;rfte zur Entwicklung beigetragen haben.</p>
<p>37,0 Millionen aller Wohnungen in Deutschland waren 2010 bewohnt und 3,5 Millionen unbewohnt. Die Leerstandsquote erh&ouml;hte sich gegen&uuml;ber 2006 von 8,0 Prozent auf 8,6 Prozent.</p>
<p>In den neuen L&auml;ndern (einschlie&szlig;lich Berlin) ist diese Quote unter anderem wegen R&uuml;ckbauma&szlig;nahmen von 12,4 Prozent auf 11,5 Prozent gesunken. Sie lag aber weiterhin &uuml;ber dem Durchschnitt des fr&uuml;heren Bundesgebiets von 7,8 Prozent. Hier hatte die Leerstandsquote vor vier Jahren noch 6,8 Prozent betragen.</p>
<p>16,5 Millionen Wohnungen wurden von ihren Eigent&uuml;mern selbst bewohnt, das entspricht einem Anteil von 45,7 Prozent. Im Jahr 2006 betrug die Eigent&uuml;merquote noch 41,6 Prozent. Der Anteil des selbstgenutzten Wohneigentums lag im fr&uuml;heren Bundesgebiet (ohne Berlin) mit 48,8 Prozent &uuml;ber dem Durchschnitt der neuen L&auml;nder (34,4 Prozent). Im regionalen Vergleich hatte das Saarland mit einem Anteil von 63,7 Prozent die h&ouml;chste, Berlin mit 14,9 Prozent die niedrigste Eigent&uuml;merquote. Da die Mieten in Berlin &uuml;ber viele Jahre sehr niedrig waren, war der Hang zur Schaffung von Wohneigentum eher gering.</p>
<p>Bei einer mittleren Wohnungsfl&auml;che von 92,1 m² stand jedem Einwohner in Deutschland durchschnittlich 45,2 m² Wohnraum zur Verf&uuml;gung. Insgesamt waren die Wohnungen im fr&uuml;heren Bundesgebiet mit 95,7 m² weiterhin gr&ouml;&szlig;er als in den neuen L&auml;ndern (78,8 m²). In Rheinland-Pfalz (107,3 m²) und im Saarland (106,9 m²) sind die Wohnungen deutschlandweit am gr&ouml;&szlig;ten und in Berlin mit 72,4 m² am kleinsten.</p>
<p>Die Bruttokaltmiete f&uuml;r eine Mietwohnung in Deutschland betrug im Jahr 2010 im Durchschnitt 441 Euro beziehungsweise 6,37 Euro je Quadratmeter. Im fr&uuml;heren Bundesgebiet lag die Bruttokaltmiete je Quadratmeter mit 6,51 Euro &uuml;ber dem Durchschnitt der neuen L&auml;nder (5,95 Euro). Die warmen Nebenkosten beliefen sich monatlich im Bundesdurchschnitt auf 1,25 Euro je Quadratmeter. F&uuml;r die kalten Nebenkosten wurde 1,00 Euro je Quadratmeter ausgegeben.</p>
<p>Die Mietbelastung, das hei&szlig;t der Anteil der Bruttokaltmiete am verf&uuml;gbaren Haushaltsnettoeinkommen, betrug im Jahr 2010 durchschnittlich 22,5 Prozent. Einige Haushalte wiesen jedoch zum Teil deutlich h&ouml;here Belastungen auf, wie zum Beispiel Rentnerhaushalte oder Haushalte von Alleinerziehenden. Durchschnittlich lag die Mietbelastung f&uuml;r Rentnerhaushalte bei 26,3 Prozent. Bei Alleinerziehenden stieg die Belastung mit der Zahl der Kinder: mit zwei Kindern lag sie bei 30,2 Prozent. Quelle:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keller-elles.de/berlin-mit-der-niedrigsten-eigentumsquote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen f&#252;r Berlin</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/stadtentwicklungsplan-step-wohnen-fuer-berlin</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/stadtentwicklungsplan-step-wohnen-fuer-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Berlin w&#228;chst und das ist auch gut so. In den letzten beiden Jahren ist die Einwohnerzahl um fast 60.000 Einwohner gestiegen. Dadurch nimmt die Nachfrage nach Wohnungen zu und die Mieten steigen.Berlin zieht als attraktive Metropole mit relativ niedrigen Wohnkosten viele Neuberliner an. Aber auch angestammte Berliner k&#246;nnen &#252;berall in ihrer Stadt gut wohnen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin w&auml;chst und das ist auch gut so. In den letzten beiden Jahren ist die Einwohnerzahl um fast 60.000 Einwohner gestiegen. Dadurch nimmt die Nachfrage nach Wohnungen zu und die Mieten steigen.Berlin zieht als attraktive Metropole mit relativ niedrigen Wohnkosten viele Neuberliner an. Aber auch angestammte Berliner k&ouml;nnen &uuml;berall in ihrer Stadt gut wohnen. Das soll auch so bleiben. Berlin steht vor der Herausforderung, dass auch bei steigender Wohnungsnachfrage die Mieten bezahlbar bleiben m&uuml;ssen.  Deshalb m&uuml;ssen wieder mehr neue Wohnungen gebaut werden. Dabei soll das soziale Milieu der typischen Berliner Kieze erhalten bleiben. Wir m&uuml;ssen uns mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinandersetzen und dabei die Vielfalt der Wohn- und Lebensformen ber&uuml;cksichtigen. Im Wohnungsbestand muss behutsam und sozialvertr&auml;glich die energetische Sanierung weiter umgesetzt werden. Ein wichtiger Schwerpunkt der Stadtentwicklung bleibt nach wie vor das Wohnen in der der Innenstadt.  Seit Anfang 2012 wird daf&uuml;r als Planungsgrundlage der Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP Wohnen) erarbeitet. Quelle: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/wohnen/index.shtml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keller-elles.de/stadtentwicklungsplan-step-wohnen-fuer-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin plant 1000 neue Wohnungen im Technologiepark</title>
		<link>http://www.keller-elles.de/berlin-plant-1000-neue-wohnungen-im-technologiepark</link>
		<comments>http://www.keller-elles.de/berlin-plant-1000-neue-wohnungen-im-technologiepark#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.J.Elles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Adlershof Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Groß-Berliner Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Ziegler Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung Berlin; Stadtentwicklung Berlin; Baustellen Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvillen Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Townhäuser Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keller-elles.de/?p=5036</guid>
